版本:2026/7/22
恆永企業-碳足跡與溫室氣體盤查輔導的專業夥伴 我們提供產品碳足跡(CFP)與溫室氣體盤查(GHG)輔導服務, 協助企業清楚掌握自身碳排現況,建立可持續更新的碳管理基礎, 因應客戶要求、供應鏈管理與永續揭露需求。
產業分佈 
分類清冊
產業別|工業製造
| 序號 | 輔導企業 | 認證內容 |
| 1 | 亞伯泰科技有限公司 | ISO14064-1 |
| 2 | 協承昌股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 3 | 康爾富照明股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 4 | 金長鈺股份有限公司 | ISO14067 |
| 5 | 裕鋮股份有限公司 | ISO50001 |
| 6 | 亞伯泰科技有限公司 | 產品碳足跡盤查 |
| 7 | 協承昌股份有限公司 | 產品碳足跡盤查 |
| 8 | 全通科技股份有限公司/二廠 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 9 | 金瑞治科技股份有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 10 | 新力美科技股份有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 11 | 榮祥工業股份有限公司/桃園廠 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 12 | 精御科技股份有限公司/新豐廠 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 13 | 巨豪實業股份有限公司 | 碳排放先期評估 |
產業別|塑膠、橡膠與化學材料
| 序號 | 輔導企業 | 認證內容 |
| 14 | 大恭化學工業股份有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 15 | 台灣優力膠業股份有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 16 | 四維精密材料股份有限公司嘉南分公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 17 | 立大化工股份有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 18 | 炎洲股份有限公司/薄膜廠 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 19 | 虎欣實業股份有限公司(土城) | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 20 | 長興化工股份有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 21 | 長興化學工業股份有限公司路竹廠 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 22 | 純祥實業股份有限公司/觀音廠 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 23 | 國森企業股份有限公司台北廠 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 24 | 揚達化工股份有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 25 | 湛康材料科技股份有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 26 | 福大化學工業股份有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 27 | 德鉅企業股份有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
產業別|包裝、印刷與紙製品
| 序號 | 輔導企業 | 認證內容 |
| 28 | 一飛印媒體資訊股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 29 | 大榕國際股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 30 | 山水印刷股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 31 | 山水彩色印刷股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 32 | 中華彩色印刷股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 33 | 太普高精密影像股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 34 | 加興企業股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 35 | 卡樂彩色製版印刷有限公司 | ISO14064-1 |
| 36 | 白紗科技印刷股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 37 | 年代印刷企業有限公司 | ISO14064-1 |
| 38 | 岦興紙器股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 39 | 東明油墨股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 40 | 英豐造紙股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 41 | 迪愛禧佳龍油墨股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 42 | 富迪印刷企業股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 43 | 僑豐造紙股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 44 | 豪門彩色印刷事業股份有限公司 | ISO14064-1 |
| 45 | 南台彩藝股份有限公司 | ISO14064-1內部查證員課程 |
| 46 | 今勛企業股份有限公司 | ISO14067 |
| 47 | 南台彩藝股份有限公司 | ISO14067 |
| 48 | 南台彩藝股份有限公司 | ISO50001 |
| 49 | 卡樂彩色製版印刷有限公司 | 印刷碳足跡盤查 |
| 50 | 宇升印刷實業有限公司 | 印刷碳足跡盤查 |
| 51 | 博琝實業有限公司 | 印刷碳足跡盤查 |
| 52 | 一飛印媒體資訊股份有限公司 | 產品碳足跡盤查 |
| 53 | 山水印刷股份有限公司 | 產品碳足跡盤查 |
| 54 | 中華彩色印刷股份有限公司 | 產品碳足跡盤查 |
| 55 | 太普高精密影像股份有限公司 | 產品碳足跡盤查 |
| 56 | 白紗科技印刷股份有限公司 | 產品碳足跡盤查 |
| 57 | 東明油墨股份有限公司 | 產品碳足跡盤查 |
| 58 | 迪愛禧佳龍油墨股份有限公司 | 產品碳足跡盤查 |
| 59 | 富迪印刷企業股份有限公司 | 產品碳足跡盤查 |
| 60 | 巨圓紙業股份有限公司楊梅廠 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 61 | 正美印刷股份有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 62 | 玉宗股份有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 63 | 百怡股份有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 64 | 百聯彩色印刷有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 65 | 國揚紙器有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
產業別|紡織、服飾與民生用品
| 序號 | 輔導企業 | 認證內容 |
| 66 | 黑木股份有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
| 67 | 遠東新世紀股份有限公司 | 產品碳足跡盤查衛星廠輔導 |
產業別|商業、貿易與物流
| 序號 | 輔導企業 | 認證內容 |
| 68 | 東捷資訊服務股份有限公司 | ISO14064-1 |
【圖片來源】Evie S.


