版本:2026/4/22
※紅字標示客戶為轉由本公司服務、訓練之客戶
恆永企業-FSC驗證輔導的專業夥伴 我們提供FSC驗證輔導服務,主要涵蓋木材、紙類、包裝及相關供應鏈產業, 並延伸至製造、貿易與設計服務業,協助企業建立永續供應鏈管理制度。
產業分布

分類清冊
產業別|木材與木製品相關產業
| 序號 | 輔導企業 |
| 1 | 三十國際有限公司 |
| 2 | 台灣耀洲有限公司 |
| 3 | 吉本興業有限公司 |
| 4 | 長生木業有限公司 |
| 5 | 柏岱企業有限公司 |
| 6 | 桐源企業有限公司 |
| 7 | 麥箖企業股份有限公司 |
| 8 | 新豐木業有限公司 |
| 9 | 寶弘實業股份有限公司 |
產業別|紙類與印刷相關產業
| 序號 | 輔導企業 |
| 10 | Flourish View Inc |
| 11 | 上倫紙器股份有限公司 |
| 12 | 上楓紙業有限公司 |
| 13 | 久昌紙器行 |
| 14 | 大生印刷有限公司 |
| 15 | 大宇印刷事業有限公司 |
| 16 | 大澤印刷股份有限公司 |
| 17 | 山水彩色印刷股份有限公司 |
| 18 | 山健包裝股份有限公司 |
| 19 | 中華紙漿股份有限公司/久堂廠 |
| 20 | 中華紙漿股份有限公司/台東廠 |
| 21 | 中華紙漿股份有限公司/花蓮廠 |
| 22 | 予豪彩色印刷股份有限公司 |
| 23 | 五進吉企業行 |
| 24 | 今勛企業股份有限公司 |
| 25 | 元星鋁紙業有限公司 |
| 26 | 天威紙業股份有限公司 |
| 27 | 方藝紙器企業有限公司 |
| 28 | 日源紙業股份有限公司 |
| 29 | 加斌印刷股份有限公司 |
| 30 | 卡樂彩色製版印刷有限公司 |
| 31 | 台灣大永紙商股份有限公司 |
| 32 | 台灣新生紙業股份有限公司 |
| 33 | 右進企業有限公司 |
| 34 | 巨川資訊用品股份有限公司 |
| 35 | 正能紙器工業股份有限公司 |
| 36 | 正隆股份有限公司/大林廠 |
| 37 | 正隆股份有限公司/大園紙品廠 |
| 38 | 正隆股份有限公司/大園紙器廠 |
| 39 | 正隆股份有限公司/台中廠 |
| 40 | 正隆股份有限公司/后里廠 |
| 41 | 正隆股份有限公司/竹北廠 |
| 42 | 正隆股份有限公司/板橋廠 |
| 43 | 正隆股份有限公司/苗栗廠 |
| 44 | 正隆股份有限公司/燕巢廠 |
| 45 | 正隆股份有限公司大園紙品廠 |
| 46 | 正隆股份有限公司大園廠 |
| 47 | 正隆股份有限公司后里廠 |
| 48 | 正隆股份有限公司竹北廠 |
| 49 | 正隆股份有限公司燕巢廠 |
| 50 | 永丞紙器行 |
| 51 | 永發紙業股份有限公司 |
| 52 | 永霖紙業有限公司 |
| 53 | 永豐餘消費品實業股份有限公司 |
| 54 | 永豐餘消費品實業股份有限公司-清水廠 |
| 55 | 永豐餘消費品實業股份有限公司-楊梅廠 |
| 56 | 甲上企業有限公司 |
| 57 | 甲吉紙業有限公司 |
| 58 | 白紗科技印刷股份有限公司/台中廠 |
| 59 | 白紗科技印刷股份有限公司/桃園廠 |
| 60 | 禾豐印刷包裝事業有限公司 |
| 61 | 立岱紙器有限公司 |
| 62 | 立明造紙廠股份有限公司 |
| 63 | 立信資訊用品有限公司 |
| 64 | 仲泰紙品股份有限公司 |
| 65 | 仲泰紙袋股份有限公司 |
| 66 | 仲泰製袋股份有限公司 |
| 67 | 伍廷紙業股份有限公司 |
| 68 | 光隆印刷廠有限公司 |
| 69 | 名坊紙業股份有限公司 |
| 70 | 宇升印刷實業有限公司 |
| 71 | 安袺印刷有限公司 |
| 72 | 年代印刷企業有限公司 |
| 73 | 百吉紙器股份有限公司 |
| 74 | 百輝紙器股份有限公司 |
| 75 | 至峰興業有限公司 |
| 76 | 阡業印刷有限公司 |
| 77 | 伸長彩色印刷股份有限公司 |
| 78 | 利享紙業有限公司 |
| 79 | 君陽特殊印刷股份有限公司 |
| 80 | 宏辰印刷企業有限公司 |
| 81 | 玖琪紙藝有限公司 |
| 82 | 京正紙業有限公司 |
| 83 | 佳昌興美術印刷有限公司 |
| 83 | 佳昕印刷事業有限公司 |
| 84 | 佳篁印刷有限公司 |
| 85 | 和坤事務用品有限公司 |
| 86 | 和宜彩色印刷包裝有限公司 |
| 87 | 和康彩色印刷包裝有限公司 |
| 88 | 尚洪貿易有限公司 |
| 89 | 尚鋑有限公司 |
| 90 | 岦興紙器股份有限公司 |
| 91 | 明洋紙器股份有限公司 |
| 92 | 明美紙器企業社 |
| 93 | 明翔科技股份有限公司 |
| 94 | 東興紙品股份有限公司 |
| 95 | 松禾木實業有限公司 |
| 96 | 松宏紙器有限公司 |
| 97 | 松橋有限公司 |
| 98 | 采新印刷包裝有限公司 |
| 99 | 金川實業有限公司 |
| 100 | 金百利克拉克股份有限公司-大園廠 |
| 101 | 金百利克拉克股份有限公司-中壢廠 |
| 102 | 金百利克拉克股份有限公司-新營廠 |
| 103 | 金侖紙業有限公司 |
| 104 | 金映佳紙業有限公司 |
| 105 | 亮亞紙品有限公司 |
| 106 | 亮采印刷事業有限公司 |
| 107 | 亮翼寀企業有限公司 |
| 108 | 信有紙業有限公司 |
| 109 | 信記紙器股份有限公司 |
| 110 | 信榮紙品有限公司 |
| 111 | 冠球彩色印刷股份有限公司 |
| 112 | 南台彩藝印刷廠股份有限公司 |
| 113 | 政東實業有限公司 |
| 114 | 柏豐彩色印刷有限公司 |
| 115 | 禹利電子分色有限公司 |
| 116 | 科進有限公司 |
| 117 | 美和實業股份有限公司 |
| 118 | 英豐造紙股份有限公司 |
| 119 | 香港商沄沐國際有限公司 |
| 120 | 書甸印刷紙品股份有限公司 |
| 121 | 泰大印刷股份有限公司 |
| 122 | 紙意家股份有限公司 |
| 123 | 偉城印刷有限公司 |
| 124 | 偉益紙器工業股份有限公司 |
| 125 | 康揚特殊美術印刷股份有限公司 |
| 126 | 得林印刷設計有限公司 |
| 127 | 晨鴻國際股份有限公司 |
| 128 | 祥順紙器包裝有限公司 |
| 129 | 凱華實業股份有限公司 |
| 130 | 凱麗紙業有限公司 |
| 131 | 創河印刷有限公司 |
| 132 | 喜來恩實業有限公司 |
| 133 | 喬羽彩色印刷股份有限公司 |
| 134 | 富恆企業社 |
| 135 | 富迪印刷企業股份有限公司 |
| 136 | 普揚紙器有限公司 |
| 137 | 晶國印刷有限公司 |
| 138 | 智瀚印刷科技有限公司 |
| 139 | 湯承科技印刷股份有限公司 |
| 140 | 華德包裝服務科技股份有限公司 |
| 141 | 隆春企業股份有限公司 |
| 142 | 隆富彩色印刷有限公司 |
| 143 | 新加坡商明碟科技股份有限公司 |
| 144 | 新光華造紙股份有限公司 |
| 145 | 新科企業有限公司 |
| 146 | 新創印刷有限公司 |
| 147 | 新營三和紙業股份有限公司 |
| 148 | 新豐國際開發有限公司 |
| 149 | 瑞涵企業有限公司 |
| 150 | 經典數位印刷有限公司 |
| 151 | 聖元紙業有限公司 |
| 152 | 聖元精密塗佈股份有限公司 |
| 153 | 葛瑞特印刷事業有限公司 |
| 154 | 裕華彩印有限公司 |
| 155 | 鉦東印刷企業有限公司 |
| 156 | 鼎爵有限公司 |
| 157 | 僑豐造紙股份有限公司 |
| 158 | 彰太環保科技股份有限公司 |
| 159 | 福懋有限公司 |
| 160 | 豪門彩色印刷事業股份有限公司 |
| 161 | 億利通有限公司 |
| 162 | 廣大保利龍股份有限公司 |
| 163 | 德星紙器股份有限公司 |
| 164 | 霈舍有限公司 |
| 165 | 璟鋒紙業股份有限公司 |
| 166 | 穎展紙器有限公司 |
| 167 | 龍津股份有限公司 |
| 168 | 優印股份有限公司 |
| 169 | 優得企業股份有限公司 |
| 170 | 鴻霖印刷傳媒股份有限公司 |
| 171 | 馥凱國際股份有限公司 |
| 172 | 穩檉紙業股份有限公司 |
| 173 | 鶴壽瓦楞紙器股份有限公司 |
| 174 | 驊逸企業有限公司 |
| 175 | 鑫富餘有限公司(天毅) |
產業別|包裝與容器產業
| 序號 | 輔導企業 |
| 176 | Solution Wise & Partners INC |
| 177 | 丹東銘程環保製品有限公司 |
| 178 | 文賀實業股份有限公司 |
| 179 | 台灣耐帆有限公司 |
| 180 | 台灣超級包裝材料股份有限公司 |
| 181 | 承康研創股份有限公司 |
| 182 | 禹昌企業股份有限公司 |
| 183 | 科惠企業股份有限公司 |
| 184 | 高冠企業股份有限公司 |
| 185 | 誠毅紙器股份有限公司 |
| 186 | 綠地藍天科技有限公司 |
| 187 | 維城事業有限公司 |
產業別|家用與生活用品產業
| 序號 | 輔導企業 |
| 188 | 杰泓股份有限公司 |
| 189 | 卓美企業股份有限公司 |
| 190 | 昌鉦實業股份有限公司 |
| 191 | 昕格企業股份有限公司 |
| 192 | 特力股份有限公司 |
| 193 | 純慶有限公司 |
| 194 | 普晨興業股份有限公司 |
| 195 | 逸豐企業有限公司 |
| 196 | 輝庭企業股份有限公司 |
| 197 | 樂田興業有限公司 |
產業別|設計與文創相關產業
| 序號 | 輔導企業 |
| 198 | 利百代國際實業股份有限公司 |
| 199 | 兩儀事業股份有限公司 |
| 200 | 和利生股份有限公司 |
| 201 | 知音文創產業股份有限公司 |
| 202 | 捷傲有限公司 |
| 203 | 博克斯國際行銷有限公司 |
| 204 | 億暉實業股份有限公司 |
產業別|工業製造相關產業
| 序號 | 輔導企業 |
| 205 | 久元電子股份有限公司 |
| 206 | 台灣綠纖維生物科技股份有限公司 |
| 207 | 旭聚企業股份有限公司 |
| 208 | 英屬開曼群島商康博複材科技股份有限公司 |
| 209 | 啟碁科技股份有限公司 |
| 210 | 智易科技股份有限公司 |
| 211 | 誠研科技股份有限公司 |
| 212 | 德泛企業股份有限公司 |
| 213 | 豐泰企業股份有限公司 |
產業別|設備與其他製造
| 序號 | 輔導企業 |
| 214 | 六采有限公司 |
| 215 | 佶可興業有限公司 |
產業別|商業與貿易服務
| 序號 | 輔導企業 |
| 216 | 國梓實業股份有限公司 |
| 217 | 隆厚企業有限公司 |
| 218 | 永祥昇實業股份有限公司 |
產業別|資訊與服務業
| 序號 | 輔導企業 |
| 219 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局電子郵件科 |
| 220 | 東捷資訊服務股份有限公司 |
產業別|其他
| 序號 | 輔導企業 |
| 221 | 元鴻發展股份有限公司 |
| 222 | 宜進森有限公司 |
| 223 | 振大環球股份有限公司 |
| 224 | 常呈有限公司 |
| 225 | 翊忻金屬科技股份有限公司 |
| 226 | 貿慶實業股份有限公司 |
| 227 | 極品貿易股份有限公司 |
| 228 | 盟興實業股份有限公司 |
| 229 | 義順賀群業股份有限公司 |
| 230 | 綵町彩色印刷有限公司 |
| 231 | 潤豐事業有限公司 |
| 232 | 頡森國際有限公司 |
| 233 | 龍德數位科技有限公司 |
| 234 | 蘇煦貿易有限公司 |
【圖片來源】Casey Horner


