版本:2026/5/20
恆永企業-ISCC驗證輔導的專業夥伴 我們已協助多家企業完成ISCC認證,建立永續競爭力。 涵蓋石化、食品、製造與能源產業,提供碳管理與永續供應鏈導入服務。
產業分布

分類清冊
產業別|石化與化學材料產業
| 序號 | 輔導企業 | 驗證類別 |
| 1 | 三義化學工業股份有限公司 | PLUS |
| 2 | 大連化學工業股份有限公司 大發廠 | PLUS |
| 3 | 大連化學工業股份有限公司 高雄(大社)廠 | PLUS |
| 4 | 大連化學工業股份有限公司 麥寮廠 | PLUS |
| 5 | 中美和⽯油化學股份有限公司 | PLUS |
| 6 | 元良實業股份有限公司 | PLUS |
| 7 | 台化出光石油化學股份有限公司 | PLUS |
| 8 | 台塑石化股份有限公司 烯烴事業部(麥寮廠) | PLUS |
| 9 | 台塑石化股份有限公司 煉油事業部 | PLUS |
| 10 | 台塑科騰化學有限公司 | PLUS |
| 11 | 台灣化學纖維股份有限公司 (台北) | PLUS |
| 12 | 台灣化學纖維股份有限公司 SM2廠 | PLUS |
| 13 | 立安東化工股份有限公司 | PLUS |
| 14 | 亙祥實業股份有限公司 | PLUS |
| 15 | 伊士肯化學股份有限公司 | PLUS |
| 16 | 李長榮化學工業股份有限公司 大社廠 | PLUS |
| 17 | 李長榮化學工業股份有限公司 小港廠 | PLUS |
| 18 | 李長榮化學工業股份有限公司 林園廠 | PLUS |
| 19 | 亞東石化股份有限公司 觀音二廠 | PLUS |
| 20 | 明炫精密化學股份有限公司 | PLUS |
| 21 | 林園先進材料科技股份有限公司 (協源 Toller) | PLUS |
| 22 | 林園先進材料科技股份有限公司 (國際中橡) | PLUS |
| 23 | 泓達化工股份有限公司 | PLUS |
| 24 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 大發廠 | PLUS |
| 25 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 高雄 (仁武) 廠 | PLUS |
| 26 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 新竹廠 | PLUS |
| 27 | 長春石油化學股份有限公司 苗栗一廠 | PLUS |
| 28 | 長春石油化學股份有限公司 麥寮廠 | PLUS |
| 29 | 南亞塑膠工業股份有限公司 環氧樹脂事業部(麥寮廠) | PLUS |
| 30 | 南亞塑膠工業股份有限公司 環氧樹脂事業部(樹林廠三廠) | PLUS |
| 31 | 昶茂國際股份有限公司 | PLUS |
| 32 | 國喬石油化學股份有限公司 | PLUS |
| 33 | 新慶化學企業股份有限公司 | PLUS |
產業別|再生能源與原料來源
| 序號 | 輔導企業 | 驗證類別 |
| 34 | 台塑石化股份有限公司 煉油事業部 | CORSIA |
| 35 | 台灣中油股份有限公司 油品行銷事業部 (航油室 航油組) | CORSIA |
| 36 | 泰豐貿易股份有限公司 | CORSIA |
| 37 | 鴻盛能源科技股份有限公司 | CORSIA |
| 38 | 騰華能源實業有限公司 | CORSIA |
| 39 | 千裕行 | EU |
| 40 | 台灣中油股份有限公司 油品行銷事業部 (航油室 海運組) | EU |
| 41 | 市富大企業有限公司 | EU |
| 42 | 全興企業行 | EU |
| 43 | 全興綠能有限公司 | EU |
| 44 | 吉瀚企業有限公司 | EU |
| 45 | 和勝倉儲股份有限公司 | EU |
| 46 | 油力行 | EU |
| 47 | 油急便有限公司 | EU |
| 48 | 信源興業有限公司 | EU |
| 49 | 泰豐貿易股份有限公司 | EU |
| 50 | 詠源順環保有限公司 | EU |
| 51 | 閎恩實業有限公司 | EU |
| 52 | 鼎峰環保有限公司 | EU |
| 53 | 綠澄股份有限公司 | EU |
| 54 | 鴻盛能源科技股份有限公司 | EU |
產業別|材料與產品流通(代理/貿易)
| 序號 | 輔導企業 | 驗證類別 |
| 55 | 伊德石化股份有限公司 | CORSIA |
| 56 | 伊德石化股份有限公司 | EU |
| 57 | 力也多實業有限公司 | PLUS |
| 58 | 台灣宇部股份有限公司 | PLUS |
| 59 | 台灣住友商事股份有限公司 | PLUS |
| 60 | 台灣豐田通商股份有限公司 | PLUS |
| 61 | 伊德石化股份有限公司 | PLUS |
| 62 | 吉得股份有限公司 | PLUS |
| 63 | 志祥國際有限公司 | PLUS |
| 64 | 協祐股份有限公司 | PLUS |
| 65 | 定欣有限公司 | PLUS |
| 66 | 宜記國際股份有限公司 | PLUS |
| 67 | 怡昌貿易股份有限公司 | PLUS |
| 68 | 東源實業股份有限公司 | PLUS |
| 69 | 泉盛股份有限公司 | PLUS |
| 70 | 苯環實業有限公司 | PLUS |
| 71 | 偉斯企業股份有限公司 | PLUS |
| 72 | 崇越電通股份有限公司 | PLUS |
| 73 | 得孚股份有限公司 | PLUS |
| 74 | 麥焜股份有限公司 | PLUS |
| 75 | 華立企業股份有限公司 | PLUS |
| 76 | 華稻股份有限公司 | PLUS |
| 77 | 愛利克企業有限公司 | PLUS |
| 78 | 新元應材股份有限公司 | PLUS |
| 79 | 新凱國際股份有限公司 | PLUS |
| 80 | 德吉有限公司 | PLUS |
| 81 | 樂榮貿易股份有限公司 | PLUS |
| 82 | 歐積股份有限公司 | PLUS |
| 83 | 薩摩亞商志強國際企業股份有限公司 | PLUS |
| 84 | 騰華能源實業有限公司 | PLUS |
產業別|循環經濟與回收再利用
| 序號 | 輔導企業 | 驗證類別 |
| 85 | 揚泰綠能股份有限公司 | PLUS |
| 86 | 環拓科技股份有限公司 | PLUS |
| 87 | 鴻茂環境科技股份有限公司 | PLUS |
產業別|塑膠與橡膠製造產業
| 序號 | 輔導企業 | 驗證類別 |
| 88 | 介大保利龍實業股份有限公司 (嘉義廠) | PLUS |
| 89 | 加興企業股份有限公司 | PLUS |
| 90 | 台塑旭彈性纖維股份有限公司 | PLUS |
| 91 | 台橡股份有限公司 (台北) | PLUS |
| 92 | 台橡股份有限公司 (高雄) | PLUS |
| 93 | 台灣化學纖維股份有限公司 塑膠部 麥寮PC/PABS廠 | PLUS |
| 94 | 台灣化學纖維股份有限公司 塑膠部 麥寮PP廠 | PLUS |
| 95 | 台灣化學纖維股份有限公司 塑膠部 新港廠 | PLUS |
| 96 | 台灣化學纖維股份有限公司 纖維部 新港廠 | PLUS |
| 97 | 台灣自由基精密材料股份有限公司 | PLUS |
| 98 | 台灣信越矽利光股份有限公司 | PLUS |
| 99 | 台灣普利司通股份有限公司 | PLUS |
| 100 | 台灣塑膠工業股份有限公司 (台北) | PLUS |
| 101 | 台灣塑膠工業股份有限公司 林園廠 | PLUS |
| 102 | 台灣塑膠工業股份有限公司 麥寮廠 | PLUS |
| 103 | 台灣塑膠工業股份有限公司 新港廠 | PLUS |
| 104 | 台灣新磐股份有限公司 | PLUS |
| 105 | 協進橡膠工業股份有限公司 | PLUS |
| 106 | 奇美實業股份有限公司 | PLUS |
| 107 | 奇菱科技股份有限公司 | PLUS |
| 108 | 昆鈺科技有限公司 | PLUS |
| 109 | 長華塑膠股份有限公司 | PLUS |
| 110 | 南部化成股份有限公司 | PLUS |
| 111 | 星橡股份有限公司 | PLUS |
| 112 | 家登精密工業股份有限公司 復興廠 | PLUS |
| 113 | 家登精密工業股份有限公司 樹谷廠 | PLUS |
| 114 | 國塑塑膠工業股份有限公司 | PLUS |
| 115 | 集盛實業股份有限公司 | PLUS |
| 116 | 祺源股份有限公司 | PLUS |
| 117 | 鼎基先進材料股份有限公司 | PLUS |
| 118 | 寶成工業股份有限公司 | PLUS |
| 119 | ⼒鵬企業股份有限公司 楊梅廠 | PLUS |
| 120 | ⼒鵬企業股份有限公司 彰化尼龍總廠 | PLUS |
| 121 | ⼒麗企業股份有限公司 彰化五廠 | PLUS |
【圖片來源】Sigmund


